男性、女性特有のがん検診はもとより、医師による結果説明に加え、運動指導・栄養指導などを含む充実した内容を、ゆったりとリラックスして受けていただける当センターが提供できる最高の1泊2日コースです。
デラックスホテルをご用意しています。
| 検査内容 | メンズ | 一般 99,750円 | レディース | 一般 105,000円 | |
| 会員 89,775円 | 会員 94,500円 | ||||
| 問診・診察 | 問診、理学的診察 | ||||
| 乳房視触診 | |||||
| 生活習慣調査 | 健康増進プログラム(生活習慣病予防改善プログラム) | ||||
| 身体計測 | 身長、体重、体脂肪率、標準体重、肥満度、BMI、腹囲 | ||||
| 尿検査 | 尿糖、尿潜血、尿蛋白、ウロビリノーゲン、PH | ||||
| 生理 | 血圧、心電図、眼底(両眼)、眼圧、視力、聴力、肺機能、動脈硬化測定、呼気一酸化炭素濃度測定 | ||||
| X線・内視鏡 | ヘリカルCT、胸部X線直接撮影、胃部X線直接撮影または胃内視鏡、大腸内視鏡(希望者) | ||||
| マンモグラフィ又は乳腺超音波検査 | |||||
| 便 | 便潜血反応(2日法) | ||||
| 超音波 | 腹部超音波、頸動脈超音波、踵骨超音波(骨粗しょう症) | ||||
| 病理 | 喀痰細胞診 | ||||
| 子宮頸部細胞診 | |||||
| 血液検査 | 血液学 | 赤血球、血色素、ヘマトクリット、白血球、血小板数、MCV、MCH、MCHC、HbA1c | |||
| 生化学 | 総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、クレアチニン、尿酸、尿素窒素、 アルカリフォスファターゼ、コリンエステラーゼ、GOT、GPT、γーGTP、カルシウム、ZTT、空腹時血糖、 LDH、血清アミラーゼ、血清鉄、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 |
||||
| 免疫学 | CRP、TPHA、RPR、HBs抗原(精密測定)、HCV抗体(精密測定)、血液型(初回のみ) | ||||
| TSH、RF | |||||
| 腫瘍マーカー | AFP(精密測定)、CEA | ||||
| PSA | CA125 | ||||
| 結果説明 | 医師による結果説明 | ||||
| 保健指導 | 保健師による保健指導 | ||||
| 食習慣改善指導 | 健診結果に基づいた食習慣改善のお手伝い 食事の内容やバランスなどの食生活指導 |
||||
| 身体活動 (生活活動、運動) 習慣改善指導 |
健診結果に基づいた身体活動(生活活動、運動)習慣改善のお手伝い 肩こり、腰痛、膝痛予防や日常生活での機能性を高める動きづくり及びリラクゼーションプログラム等の実技指導 |
||||
| ホテル | ホテルオークラ神戸、神戸メリケンパークオリエンタルホテル | ||||
男性、女性特有のがん検診はもとより、医師による結果説明に加え、運動指導・栄養指導などを含む充実した内容を、ゆったりとリラックスして受けていただける1泊2日コースです。
| 検査内容 | メンズ | 一般 68,250円 | レディース | 一般 73,500円 | |
| 会員 61,425円 | 会員 66,150円 | ||||
| 問診・診察 | 問診、理学的診察 | ||||
| 乳房視触診 | |||||
| 生活習慣調査 | 健康増進プログラム(生活習慣病予防改善プログラム) | ||||
| 身体計測 | 身長、体重、体脂肪率、標準体重、肥満度、BMI、腹囲 | ||||
| 尿検査 | 尿糖、尿潜血、尿蛋白、ウロビリノーゲン、PH | ||||
| 生理 | 血圧、心電図、眼底(両眼)、眼圧、視力、聴力、肺機能、動脈硬化測定、呼気一酸化炭素濃度測定 | ||||
| X線・内視鏡 | ヘリカルCT、胸部X線直接撮影、胃部X線直接撮影または胃内視鏡 | ||||
| マンモグラフィ又は乳腺超音波検査 | |||||
| 便 | 便潜血反応(2日法) | ||||
| 超音波 | 腹部超音波、頸動脈超音波、踵骨超音波(骨粗しょう症) | ||||
| 病理 | 喀痰細胞診 | ||||
| 子宮頸部細胞診 | |||||
| 血液検査 | 血液学 | 赤血球、血色素、ヘマトクリット、白血球、血小板数、MCV、MCH、MCHC、HbA1c | |||
| 生化学 | 総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、クレアチニン、尿酸、尿素窒素、 アルカリフォスファターゼ、コリンエステラーゼ、GOT、GPT、γーGTP、カルシウム、ZTT、空腹時血糖、 LDH、血清アミラーゼ、血清鉄、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 |
||||
| 免疫学 | CRP、TPHA、RPR、HBs抗原(精密測定)、HCV抗体(精密測定)、血液型(初回のみ) | ||||
| TSH、RF | |||||
| 腫瘍マーカー | AFP(精密測定) | ||||
| PSA | CA125 | ||||
| 結果説明 | 医師による結果説明 | ||||
| 保健指導 | 保健師による保健指導 | ||||
| 食習慣改善指導 | 健診結果に基づいた食習慣改善のお手伝い 食事の内容やバランスなどの食生活指導 |
||||
| 身体活動 (生活活動、運動) 習慣改善指導 |
健診結果に基づいた身体活動(生活活動、運動)習慣改善のお手伝い 肩こり、腰痛、膝痛予防や日常生活での機能性を高める動きづくり及びリラクゼーションプログラム等の実技指導 |
||||
| ホテル | ホテルサンルートソプラ神戸、ラッセホール、ホテル北野プラザ六甲荘、チサンホテル神戸 | ||||