
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自家発電 | 全 長 | 全 幅 | 全 高 | 電 圧 | 電 流 | コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子宮がん検診車 | 有 | 10.3m | 2.5m | 3.4m | 100V | 15A | 30m |
| 胸 部 X 線 車 | 有 | 7.2m | 2.3m | 3.1m | 100V | 15A | 30m |
| 福祉対応型胸部X線車 | 有 | 8.5m | 2.5m | 3.3m | 100V | 15A | 30m |
| 胃 部 X 線 車 | 有 | 9.0m | 2.5m | 3.4m | 200V | 50A | 30m |
| 総 合 検 診 車 | 有 | 10.7m | 2.5m | 3.6m | 200V | 50A | 30m |
| 検 査 車 | 有 | 8.0m | 2.5m | 3.2m | 100V | 20A | 30m |
| 乳 が ん 検 診 車 | 有 | 10.7m | 2.5m | 3.5m | 200V | 50A | 30m |
|
|
|
|
|
|
|
出力される結果成績票
|
|
|
|
|
